Tutvusin nelja programmiga, kus saab küsitlusi koostada. Programmid on erinevad ning igal ühel neist on omad plussid ja miinused.
Enda küsitluse koostasin www.connect.ee - valisin selle, sest tegemist on väga mugava keskkonnaga. Iga küsimuseliigi kohta on võimalus näidet vaadata, mis muudab küsimuste koostamise lihtsamaks. Samuti meeldis mulle selle programmi 10 erinevat küsimusetüüpi. Küsitlusel on oma link, mis muudab selle jagamise väga lihtsaks ja mugavaks. Väga suuri probleeme ei tekkinud, sest valitud keskkond sobis mulle väga hästi. Kindlasti pean edaspidi meeles, et igale küsimusele on sobilik küsimusetüüp ning kõike ei saa hinnanguliselt määrata. Tähelepanu tasub pöörata erinevatele võimalustele ning hoolikalt läbi mõelda kõik küsimused, mida esitatakse.
Minu koostatud küsitlusele saab vastata siin.
Tabel on koostatud tasuta küsitluse koostamise võimaluste kohta. Mõnda aspekti ma ei leidnud ning seetõttu on tabelis märgitud - määramata. Meelsasti ootan tabelisse täiendusi, mis endal võisid märkamata jääda.
Enda küsitluse koostasin www.connect.ee - valisin selle, sest tegemist on väga mugava keskkonnaga. Iga küsimuseliigi kohta on võimalus näidet vaadata, mis muudab küsimuste koostamise lihtsamaks. Samuti meeldis mulle selle programmi 10 erinevat küsimusetüüpi. Küsitlusel on oma link, mis muudab selle jagamise väga lihtsaks ja mugavaks. Väga suuri probleeme ei tekkinud, sest valitud keskkond sobis mulle väga hästi. Kindlasti pean edaspidi meeles, et igale küsimusele on sobilik küsimusetüüp ning kõike ei saa hinnanguliselt määrata. Tähelepanu tasub pöörata erinevatele võimalustele ning hoolikalt läbi mõelda kõik küsimused, mida esitatakse.
Minu koostatud küsitlusele saab vastata siin.
Tabel on koostatud tasuta küsitluse koostamise võimaluste kohta. Mõnda aspekti ma ei leidnud ning seetõttu on tabelis märgitud - määramata. Meelsasti ootan tabelisse täiendusi, mis endal võisid märkamata jääda.
Connect
|
SurveyMonkey
|
GoogleDocs
|
eFormular
|
|
Küsitluste/
uurimuste
arv
|
3
|
määramata
|
määramata
|
määramata
|
Küsimuste arv
ühes
küsitluses
|
10
|
10
|
määramata
|
10
|
Küsimuse liike
|
10
erinevat küsimustüüpi:
-Valikvastusega
küsimus
-Valikvastusega küsimus
-Avatud tekstiga küsimus
-Hinnanguskaala
-Vastusemaatriks
-Hierarhiline küsimus
-Küsimused kujutiste kohta
-Küsimused, kus vastusevariantideks on
kujutised
-Kuupäeva küsimus
-Informatsiooniväli
|
15
|
7
|
8
Küsimused võivad olla etteantud valikvastustega või vaba
vastust eeldavad: tekst (suva); tekst
(number); tekstiala; raadionupp; ripploend;
vastaja e-post - vastajale kinnituskirja
saatmiseks; isikukood - Eesti isikukoodi
reeglitele vastava numbrikombinatsiooni kontrollimiseks.
|
Maksimaalselt
küsimusi
uurimuste
kohta
|
10
|
määramata
|
määramata
|
Esialgu kuvatakse kümme tühja küsimust. Korraga saab juurde
lisada, kas 5, 10 või 25 tühja küsimust. Uute küsimuste lisamiseks tuleb
klõpsata viitel [lisan 5 | 10 | 25 uut küsimust] sobivale arvule.Täitmata
küsimuste ridu valmis küsimustikud ei kuvata.
|
Vastajate arv
|
Kuni
50 vastajaga on uurimuse põhifunktsioonid tasuta.
|
100
|
Puudub
|
10
|
Küsitluse
kujunduse
muutmine
|
-
Üleslaadides kujutise ja küsides selle kohta küsimuse.
-
Küsides küsimuse ja kasutades kujutisi vastusevariantidena.
-
Üleslaadides firma logo, mida kujutatakse uuringu läbimise ajal.
|
Mitmeid
erinevaid võimalus, kuidas muuta oma küsimustik omanäoliseks.
Saab muuta
värve, et oleks omanäolisem. Lisada logosid, kujutisi ja pilte lisada/
laadida.
|
Kujunduse
saab enne küsitluse koostamist valida. See annab võimaluse kujundus valida
vastavalt küsitluse teemale. Väga erinevad ja huvitavad kujundused.
|
Küsimuste sisusse
saab lisada pilte ja muud meediat.
Rämpsvastuste
vältimiseks saab lisada formularile kontrollkoodi (captcha) küsimise.
Vormi
kujundamiseks saab muuta elementide joondust, tausta- ja tekstivärve, lisada
logo jne.
|
Küsitluse
lisamine
oma veebilehele
|
Küsitlusel saab
olema unikaalne link.
|
Postitades link
oma veebilehele.
|
Küsitluse
valmimisel on kindel link, mille saab oma veebilehele lisada (viide google
docsi).
|
Valmis ankeetide
internetiaadressid võite teatavaks teha vaid küsitletavatele isikutele.
|
Andmete kogumine
(viisid)
|
- Kutsu
osalejaid uuringus osalema e-posti kaudu või postita otselink
internetifoorumitess.
- Vii läbi
anonüümseid uuringuid või uuringuid täieliku informatsiooniga vastajate
kohta.
|
Postita
link oma veebilehele või jaga seda meili teel.
Jaga
Facebookis
|
Andmeid
saab koguda postitades küsitluse link oma veebilehele, jagada seda
Facebookis, Twitteris vms. Samuti saab väga kerge vaevaga saata küsitlus
meili teel laiali.
|
- Küsitluse saab
avada vastamiseks kindlaks ajaperioodiks.
- Lisada võib
ajaliimidi, mille jooksul vastajal on võimalik formulari täita.
- Ankeedi
täitjatelt saab nõuda vastuste digiallkirjastamist.
- Küsitlusele
saab määrata vastajate arvu limiidi.
- Valmis küsimustiku
internetiaadressile võite viidata oma koduleheküljelt või saata selle laiali
e-kirjaga. Samuti võite viidata oma küsimustikule näiteks ajalehereklaamis,
otsepostituskirjades jne.
- Vormi on
võimalik ka paberküsimustikule vastaval kujul välja printida, et jagada seda
vastamiseks neile, kes arvutit ei kasuta.
- Vastajatel on
võimalus ankeedi täitmine pooleli jätta ning hiljem jätkata.
- Küsitletava
poolt täidetud formulari andmed võib suunata otse enda (või kellegi teise)
e-posti aadressile.
- Vastajale on
võimalik saata e-kirjaga koopia postitatud vastustest.
- Saab saata
meeldetuletusi neile, kellele on juba kutse vastamiseks saadetud, kuid pole
seda veel teinud.
|
Tulemuste
kokkuvõte
|
Pakutakse neli
enimkasutatavat graafikutüüpi- ringdiagramm, tulpdiagrammid (horisontaal ja
vertikaal) ja joondiagramm. Hinnata võimalusi kastamaks interaktiivseid
graafikuid sõltuvalt sündmusest ja publikust.
|
Tulemused
võetakse kokku graafiku või tabeli kujul.
|
Kokkuvõte
koostatakse automaatselt tabeli kujul. Google docsi ilmub tabelite alla kohe
koht, kuhu küsitluse põhjal tulemused kokku pannakse.
|
Täidetud
küsimustiku andmed laekuvad ühtsesse andmefaili, mida on lihtsa vaevaga
võimalik oma arvutisse salvestada (näiteks selleks, et seda
tabelarvutusprogrammiga töödelda).
|
Tulemuste
allalaadimine
|
-Uuringu
küsimuste tulemuste kokkuvõte, sealhulgas graafikud ja protsentuaalne jaotus.
- Respondentide kokkuvõte (informatsioon iga vastaja kohta)
- Kõik vastused kõikidelt vastajatelt (Exceli formaadis)
- Võid edastada tulemuste kokkuvõtte teistele kasutades selleks
spetsiaalset linki.
|
Tulemused
salvestatakse automaatselt, mille tulemusel saab pärast tabeli, graafiku vms
koostada. Väga palju erinevaid kujunduse võimalusi.
|
Tulemused
satvestatakse googe docsi. Sealt saab valida ja tabel koostada.
|
- Andmetabelit
saab jagada ka teiste eFormulari küsitluskeskkonna kasutajatega.
-
Valikvastustega küsimuste kohta näeb sagedustabeleid ning diagramme.
- Statistika on
salvestatav pdf-na või docx-na, seejuures saab valida, millised küsimused
kuvatakse dokumendis ning millised mitte.
- Andmetabelile
ning statistikale on võimalik rakendada filtreid.
|
TULEMUSED
Küsimuse Nr. | Küsimus | Vastus | Vastused |
1 | Õpin.. | bakalaureuseõppes | 17 |
1 | Õpin.. | magistriõppes | 0 |
1 | Õpin.. | doktoriõppes | 0 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 1 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 2 | 4 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 3 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 4 | 4 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 5 | 3 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 6 | 3 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 7 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 8 | 4 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 9 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 10 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 11 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 12 | 4 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 13 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 14 | 4 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 15 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 16 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Vastus 17 | 5 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | keskmine | 4,47 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Ei meeldi üldse | 1 |
2 | Mulle meeldib liikuda (jalutada, joosta jne). | Väga meeldib | 5 |
3 | Teen trenni.. | 1 kord nädalas | 3 |
3 | Teen trenni.. | 2-3 korda nädalas | 5 |
3 | Teen trenni.. | iga päev | 1 |
3 | Teen trenni.. | paar korda kuus | 7 |
3 | Teen trenni.. | üldse ei tee | 1 |
4 | Minu treening on tavaliselt kuni.. | 15 minutit | 2 |
4 | Minu treening on tavaliselt kuni.. | 30 minutit | 5 |
4 | Minu treening on tavaliselt kuni.. | 45 minutit | 3 |
4 | Minu treening on tavaliselt kuni.. | 1 tund | 3 |
4 | Minu treening on tavaliselt kuni.. | 1,5 tundi | 3 |
4 | Minu treening on tavaliselt kuni.. | muu | 0 |
4 | Minu treening on tavaliselt kuni.. | ei tee trenni | 1 |
5 | Teen trenni.. | üksi | 11 |
5 | Teen trenni.. | kaaslasega | 5 |
5 | Teen trenni.. | muu | 1 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Vastupidavus - Väga hea | 1 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Vastupidavus - Hea | 5 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Vastupidavus - Keskmine | 6 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Vastupidavus - Halb | 5 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Vastupidavus - Väga halb | 0 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Jõud - Väga hea | 0 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Jõud - Hea | 8 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Jõud - Keskmine | 6 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Jõud - Halb | 3 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Jõud - Väga halb | 0 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Kiirus - Väga hea | 3 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Kiirus - Hea | 2 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Kiirus - Keskmine | 9 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Kiirus - Halb | 3 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Kiirus - Väga halb | 0 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Tähelepanu - Väga hea | 4 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Tähelepanu - Hea | 6 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Tähelepanu - Keskmine | 6 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Tähelepanu - Halb | 1 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Tähelepanu - Väga halb | 0 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Oskused - Väga hea | 2 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Oskused - Hea | 5 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Oskused - Keskmine | 8 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Oskused - Halb | 2 |
6 | Palun hinnake oma spordivõimeid. | Oskused - Väga halb | 0 |
7 | Mida hindate kõige enam treeningus (1-kõige tähtsam, 5-vähima tähtsusega) | Seltskond | 45 |
7 | Mida hindate kõige enam treeningus (1-kõige tähtsam, 5-vähima tähtsusega) | Tervislik eluviis | 47 |
7 | Mida hindate kõige enam treeningus (1-kõige tähtsam, 5-vähima tähtsusega) | Eesmärgid | 48 |
7 | Mida hindate kõige enam treeningus (1-kõige tähtsam, 5-vähima tähtsusega) | Enesetunne | 56 |
7 | Mida hindate kõige enam treeningus (1-kõige tähtsam, 5-vähima tähtsusega) | Figuur | 59 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 1 | 3 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 2 | 3 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 3 | 4 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 4 | 4 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 5 | 4 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 6 | 3 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 7 | 3 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 8 | 2 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 9 | 4 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 10 | 3 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 11 | 3 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 12 | 4 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 13 | 3 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 14 | 3 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 15 | 4 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 16 | 2 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Vastus 17 | 4 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | keskmine | 3,29 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Üldse ei ole | 1 |
8 | Minu toitumine on mitmekesine ja tasakaalustatud. | Suurepärane | 5 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Teen trenni aktiivselt. Soojendus, põhiosa, venitus. | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Kas käin jooksmas, rattaga sõitmas või teen kodus midagi. käin ka ujumas! | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Kodune treening näeb ette trenažööriga sõitmist, kükke, painutusi, kõhulihaseid. Sobilikul aastajaal ka jooksmine ja jalgrattaga sõitmine, see kuulub iga nädalase treeningu hulka. | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Mul ei ole hetkel võimalusi trennis käimiseks. | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Teen kepikõndi | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Ei tee väga trenni | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Isiklikult kuskil eraldi trennis ei käi. Minu treening näeb ette kuskil 30-45 minutit kerget jooksmist. | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Rulluisutamine - kõik teavad ju kuidas see käib. Mõningad rühmatreeningud - nt bodypump - jõutrenn Kodus trenažööri peal tallamine, venitusharjutused | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | - | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | 1) Kepikõnd tund kuni poolteist. 2) Aeroobika, põhiliikumised esimesed 15 minutit, mitmete kordustega. Seejärel A ja B blokid - erineva kava ja liikumistega. | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | efektiivne | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Jooks, rühmatrenn, jõusaal, ujumine | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Praegu väga trenni ei tee. Kui vahel teen, siis käin jooksmas. Jooksen umbes 3km ning peale seda venitan lihaseid ja lõdvestan. | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | VÕRKPALL - alustatakse soojendusega (Käed soojaks, jooksud, venitused,painutused jne). Siis servimised, üksteisele söödud, siis mäng ja lõpetuseks seljalihased-kõhulihased, venitused. | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | ... | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Soojendus jooks, jõuharjutused jõusaalis. | 1 |
9 | Kirjelda võimalikult detailselt oma tavapärast treeningut. | Treening seisneb aegajalt sulgpalli mängimises, trenažööriga sõitmist, jooksmist | 1 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 1 | 2 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 2 | 3 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 3 | 3 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 4 | 2 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 5 | 3 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 6 | 2 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 7 | 2 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 8 | 3 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 9 | 5 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 10 | 1 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 11 | 3 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 12 | 4 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 13 | 3 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 14 | 2 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 15 | 5 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 16 | 2 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Vastus 17 | 3 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | keskmine | 2,82 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Ei ole nõus | 1 |
10 | Üliõpilastel on head võimalused trennis käimiseks. | Täielikult nõus | 5 |
No comments:
Post a Comment